Custando o equivalente a US$ 1.016,74, o iPhone 5 vendido
no Brasil é o mais caro do mundo, segundo levantamento da agência
Blomberg. A diferença do preço cobrado no País é 57% do valor do
smartphone nos Estados Unidos. Mesmo com a redução do preço do 5 de R$
2.399 para R$ 2.299, após o lançamento do 5S, o Brasil continua vendendo
o aparelho mais caro em relação aos outros países.
Confira abaixo os lugares com os iPhones mais caros do mundo:
País | Preço na Moeda local | Preço em dólar | Diferença (preço nos EUA) |
Brasil | R$ 2.399 | US$ 1.016,74 | 57% |
Itália | 729 euros | US$ 960,17 | 48% |
Finlândia | 705 euros | US$ 929,05 | 43% |
Bélgica | 699 euros | US$ 920,93 | 42% |
Portugal | 699 euros | US$ 920,93 | 42% |
Dinamarca | DKK$ 5.1999 | US$ 918,23 | 42% |
Hungria | HUF$ 209,89 | US$ 914,11 | 41% |
Suécia | SEK$ 5.995 | US$ 905,48 | 40% |
Rússia | RUB$ 29.990 | US$ 894,79 | 38% |
Áustria | 679 euros | US$ 894,31 | 38% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário